Mammut Reisen

Hier könnt ihr ein gutes Schiffstyphoon hören:

Mammut Reisen
 Klasse Sound !
Manni's Kreuzfahrten Einzelstatistik Gesamtstatistik
 #### Beschreibung Anzahl Nächte Kilometer Seemeilen Anzahl
Nächte
Kilometer Seemeilen
1 Westliches Mittelmeer (Aida Cara) 03/07 7 3101,8 1674,8 7 3101,8 1674,8
2 Östliche Karibik (Carnival Valor) 10/07 7 4150,3 2241,0 14 7252,1 3915,8
3 Westliche Karibik (Carnival Valor) 10/07 7 3383,2 1826,8 21 10635,3 5724,6
4 Kanaren und Madeira (Aida Diva) 03/08 7 1733,5 936,0 28 12368,8 6678,6
5 Hamburg-Oslo-Southampton (RCI Brilliance ots) 05/08 4 2275,7 1228,8 32 14644,5 7907,4
6 Östliches Mittelmeer (RCI Navigator of the Seas) 10/08 11 5862,3 3165,4 43 20506,8 11069,8
7 Alaska (RCI Radiance of the Seas) 09/09 14 6812,3 3678,3 57 27318,6 14748,1
8 Transatlantik (Costa Atlantica) 05/10 15 7351,5 3969,5 72 34670,1 18717,6
9 Östliches Mittelmeer (RCI Splendour of the Seas) 10/10 7 3810,3 2057,4 79 38480,4 20775,0
10 Deutsche Bucht (Phoenix M/S Artania) 5/2011 3 1244,8 672,1 82 39725,2 21447,1
11 Deutsche Bucht (Cunard Queen Mary 2) 08/2012 2 962,3 519,6 84 40687,5 21966,7
12 Westiches Mittelmeer (RCI Adventure ots) 10/2011 7 3537,9 1910,3 91 44225,4 23877,0
13 Östliches Mittelmeer (NCL Norwegian Jade) 11/2011 10 5074,5 2740,1 101 49299,9 26617,1
- Westliches Mittelmeer (Costa Concordia) 01/2012 7 2847,0 1537,3 108 52146,9 28204,4
14 Transatlantik (RCI Voyager of the Seas) 4/2012 16 9665,0 5218,7 124 61811,9 33371,1
15 Nordland Kreuzfahrt (Costa Fortuna) 06/2012 7 3417,5 1.845,3 131 65229,4 34718,5
16 Nordland Kurzcruise (RCI Vision ots) 09/2012 5 2495,4 1347,4 136 64307,3 34720,5
17 Asien Kreuzfahrt (Celebrity Millennium) 02/2013 14 4908,8 2650,5 150 69216,1 37371,0
18 Nordsee Kurzkreuzfahrt (NCL Norwegian Breakaway) 2 200,0 108,0 152 69416,1 37479,0
19 Mittelmeer Kreuzfahrt (NCL Norwegian Epic) 05/2013 4 1165,1 629,1 156 70581,2 38108,1
20/21 B2B Östliches Mittelmeer (RCI Splendour ots) 10/2013 14 7285,1 3933,6 170 77866,3 42041,7
22 Nordsee Kurzkreuzfahrt (NCL Norwegian Getaway) 2 200 108 172 78066,3 42149,7
23 Panamakanal Kreuzfahrt (Celebrity Infinity) 04/2014 15 8275,2 4468,3 187 86341,5 46618,0
24 Nordsee Kurzkreuzfahrt (MSC Magnifica) 05/2014 2 340,2 183,7 189 86681,7 46985,7
25 Westeuropa Kreuzfahrt (RCI Oasis ots) 09/2014 7 3563,1 1923,9 196 90244,8 48909,3
26 Östliches Mittelmeer (Costa neoRomantica) 03/2015 12 5094,0 2750,3 208 95338,8 51659,6
27 Nordsee (MSC Splendida) 05/2015 4 1249,7 674,8 212 96588,5 52334,4
28 Transatlantik (Celebrity Reflection) 10/2015 14 9878,9 5334,2 226 106467,4 57668,6
29 Karibik (RCI Anthem ots) 04/2016 12 7426,4 4009,9 238 113893,8 61678,5
30 Nordsee Kreuzfahrt (AIDA AIDAprima) 09/2016 7 2216,7 1197,0 245 116110,5 62875,5
 #### 1 Seemeile = 1,852 Kilometer = 1852 m
1 Kilometer = 0,5400 Seemeilen
? ? ? ? ? ?

Manni's Fluss Kreuzfahrten Einzelstatistik Gesamtstatistik
 #### Beschreibung Anzahl Nächte Kilometer Seemeilen Anzahl
Nächte
Kilometer Seemeilen
1 Phoenix MS Alina (Köln-Bonn-Rüdesheim-Köln) 11/2014 2 . . . . .
2 A-ROSA Bella (Passau-Wien-Linz-Passau) 11/2015 4 . . . . .